Startseite / Technische Daten / Grafische Maße
Grafische Maße
Maße im Graphischen Gewerbe 1m = 2660 Punkte, demnach ist ein Punkt = 0,3759 mm 1 mm = 2,66 Punkte
| Punkte | mm | Petit | Cicero | Konkordanz | Schrifttyp | ||||
| 1 | = | 0,3759 | 1/8 | = | |||||
| 2 | = | 0,7518 | 1/4 | = | |||||
| 3 | = | 1,1277 | 3/8 | = | 1/4 | = | |||
| 4 | = | 1,5036 | 1/2 | = | 1 Diamant | ||||
| 5 | = | 1,8795 | = | 1 Perl | |||||
| 6 | = | 2,2554 | 3/4 | = | 1/2 | = | 1 Nonpareille | ||
| 7 | = | 2,6313 | = | 1 Colonell | |||||
| 8 | = | 3,0072 | 1 | = | |||||
| 9 | = | 3,3831 | = | 1 Borgis | |||||
| 10 | = | 3,7590 | 5/4 | = | 1 Korpus | ||||
| 12 | = | 4,5108 | 6/4 | = | 1 | = | 1/4 | = | |
| 14 | = | 5,2626 | = | 1 Mittel | |||||
| 16 | = | 6,0144 | 2 | = | 1 Tertia | ||||
| 18 | = | 6,7662 | = | 1 1/2 | = | ||||
| 20 | = | 7,5180 | = | 1 Text | |||||
| 24 | = | 9,0216 | = | 2 | = | 1/2 | = | ||
| 36 | = | 13,5324 | = | 3 | = | 3/4 | = | 1 Kanon | |
| 48 | = | 18,0432 | = | 4 | = | 1 | = | 1 kl. Missal |
